第九屆省級教育成果獎申報《體育健康類專業應用型人才培養“1345”實踐教學模式的改革與實踐》之人才培養質量
4.1專業2016-2020屆年底總體就業率
專業 | 2016屆 | 2017屆 | 2018屆 | 2019屆 | 2020屆 |
運動人體科學 | 47/50(94.0%) | 50/53 (94.3%) | 51/53 (96.2%) | 43/47 (91.5%) | 46/50 (92.0%) |
運動康復 | 42/44(95.5%) | 96/102 (94.1%) | 98/101 (97.0%) | 46/51 (90.2%) | 53/57 (93.0%) |
4.2專業2016-2020屆升學情況
編號 | 屆 | 專業 | 姓名 | 升學學校 |
1 | 2020 | 運動康復 | 王增傑 | 安徽師範大學 |
2 | 2020 | 運動康復 | 梁傳凱 | 新利体育官网 |
3 | 2020 | 運動康復 | 費雅琪 | 寧波大學 |
4 | 2020 | 運動康復 | 劉虹甫 | 山東師範大學 |
5 | 2020 | 運動康復 | 孫夢雪 | 新利体育官网 |
6 | 2020 | 運動康復 | 高若琳 | 新利体育官网 |
7 | 2020 | 運動康復 | 張營軍 | 沈陽醫學院 |
8 | 2020 | 運動康復 | 張文博 | 北京體育大學 |
9 | 2020 | 運動康復 | 張萍 | 新利体育官网 |
10 | 2020 | 運動康復 | 崔凱茵 | 國家體育總局體育科學研究所 |
11 | 2020 | 運動康復 | 王璐 | 新利体育官网 |
12 | 2020 | 運動康復 | 趙如珍 | 新利体育官网 |
13 | 2020 | 運動康復 | 於聰 | 新利体育官网 |
14 | 2020 | 運動人體科學 | 孟渝鈞 | 上海體育學院 |
15 | 2020 | 運動人體科學 | 周春樂 | 上海體育學院 |
16 | 2020 | 運動人體科學 | 王欣妍 | 國家體育總局體育科學研究所 |
17 | 2020 | 運動人體科學 | 劉致遠 | 天津體育學院 |
18 | 2020 | 運動人體科學 | 劉然 | 天津體育學院 |
19 | 2020 | 運動人體科學 | 曹湞菁 | 新利体育官网 |
20 | 2020 | 運動人體科學 | 卞寒雪 | 河南大學 |
21 | 2020 | 運動人體科學 | 王爽 | 新利体育官网 |
22 | 2020 | 運動人體科學 | 馬培誠 | 新利体育官网 |
23 | 2020 | 運動人體科學 | 齊晨靜 | 新利体育官网 |
24 | 2020 | 運動人體科學 | 楊中和 | 北京體育大學 |
25 | 2020 | 運動人體科學 | 宋媛媛 | 新利体育官网 |
26 | 2020 | 運動人體科學 | 孫曉 | 上海師範大學 |
27 | 2020 | 運動人體科學 | 田洪飛 | 西安體育學院 |
28 | 2019 | 運動人體科學 | 羅仁蘋 | 新利体育官网 |
29 | 2019 | 運動人體科學 | 柳榮 | 新利体育官网 |
30 | 2019 | 運動人體科學 | 龍瑞 | 新利体育官网 |
31 | 2019 | 運動康復 | 張旭 | 新利体育官网 |
32 | 2019 | 運動康復 | 朱子寧 | 新利体育官网 |
33 | 2019 | 運動康復 | 於鍇 | 新利体育官网 |
34 | 2019 | 運動人體科學 | 楊棟 | 湖南師範大學 |
35 | 2019 | 運動人體科學 | 丁小真 | 北京體育大學 |
36 | 2019 | 運動人體科學 | 孫百竹 | 北京體育大學 |
37 | 2019 | 運動人體科學 | 崔艷文 | 北京體育大學 |
38 | 2019 | 運動人體科學 | 程茂傑 | 浙江師範大學 |
39 | 2019 | 運動人體科學 | 趙成峰 | 北京體育大學 |
40 | 2019 | 運動人體科學 | 楊思夢 | 北京體育大學 |
41 | 2019 | 運動人體科學 | 王慧 | 牡丹江師範學院 |
42 | 2019 | 運動人體科學 | 孫魯月 | 曲阜師範大學 |
43 | 2019 | 運動人體科學 | 喬乙桓 | 遼寧師範大學 |
44 | 2019 | 運動人體科學 | 代文娟 | 廣西民族大學 |
45 | 2019 | 運動人體科學 | 林震 | 上海體育學院 |
46 | 2019 | 運動人體科學 | 張曉穎 | 曲阜師範大學 |
47 | 2019 | 運動人體科學 | 李若琛 | 曲阜師範大學 |
48 | 2019 | 運動人體科學 | 劉雨萌 | 廣西民族大學 |
49 | 2019 | 運動康復 | 周琳 | 曲阜師範大學 |
50 | 2019 | 運動康復 | 張代發 | 遼寧師範大學 |
51 | 2019 | 運動康復 | 連金佩 | 湖南師範大學 |
52 | 2019 | 運動康復 | 狄永慧 | 北京體育大學 |
53 | 2019 | 運動康復 | 黃悅 | 哈爾濱體育學院 |
54 | 2019 | 運動康復 | 李玉茹 | 天津體育學院 |
55 | 2019 | 運動康復 | 徐書玉 | 武漢體育學院 |
56 | 2019 | 運動人體科學 | 周倩 | 廣西師範大學 |
57 | 2018 | 運動人體科學 | 王康 | 內蒙師範大學 |
58 | 2018 | 運動康復 | 李美慧 | 浙江師範大學 |
59 | 2018 | 運動康復 | 馬浩勝 | 沈陽體育學院 |
60 | 2018 | 運動康復 | 侯曉翠 | 沈陽師範大學 |
61 | 2018 | 運動康復 | 張若涵 | 蘭州理工大學 |
62 | 2018 | 運動康復 | 俎浩傑 | 浙江師範大學 |
63 | 2018 | 運動人體科學 | 李丹陽 | 上海體育學院 |
64 | 2018 | 運動人體科學 | 張誌賢 | 上海師範大學 |
65 | 2018 | 運動人體科學 | 李曉婧 | 新利体育官网 |
66 | 2018 | 運動人體科學 | 李曉晨 | 新利体育官网 |
67 | 2018 | 運動人體科學 | 顧恩珊 | 新利体育官网 |
68 | 2018 | 運動人體科學 | 鄭凱文 | 新利体育官网 |
69 | 2018 | 運動人體科學 | 張曉同 | 新利体育官网 |
70 | 2018 | 運動康復 | 王冕 | 新利体育官网 |
71 | 2018 | 運動康復 | 魏久鈞 | 新利体育官网 |
72 | 2018 | 運動康復 | 胡秀 | 新利体育官网 |
73 | 2018 | 運動康復 | 姚佳雲 | 新利体育官网 |
74 | 2018 | 運動康復 | 花潤 | 新利体育官网 |
75 | 2018 | 運動康復 | 李子龍 | 新利体育官网 |
76 | 2018 | 運動康復 | 毛運美 | 新利体育官网 |
77 | 2018 | 運動康復 | 梅鎮 | 新利体育官网 |
78 | 2017 | 運動康復 | 信兆鑫 | 新利体育官网 |
79 | 2017 | 運動人體科學 | 李旭磊 | 新利体育官网 |
80 | 2017 | 運動人體科學 | 劉曉 | 新利体育官网 |
81 | 2017 | 運動人體科學 | 王棟 | 新利体育官网 |
82 | 2017 | 運動人體科學 | 張成龍 | 上海體育學院 |
83 | 2017 | 運動人體科學 | 高琪 | 武漢體育學院 |
84 | 2017 | 運動人體科學 | 王立宇 | 新利体育官网 |
85 | 2017 | 運動人體科學 | 董良振 | 濱州醫學院 |
86 | 2017 | 運動人體科學 | 翟博 | 新利体育官网 |
87 | 2017 | 運動人體科學 | 林玉梁 | 武漢體育學院 |
88 | 2017 | 運動人體科學 | 董曉玉 | 曲阜師範大學 |
89 | 2017 | 運動人體科學 | 尹玲玉 | 華東師範大學 |
90 | 2017 | 運動人體科學 | 胡文文 | 上海體育學院 |
91 | 2017 | 運動康復與健康 | 李文莉 | 內蒙古師範大學 |
92 | 2017 | 運動康復與健康 | 張倩萌 | 曲阜師範大學 |
93 | 2017 | 運動人體科學 | 付中玉 | 上海體育學院 |
94 | 2017 | 運動康復與健康 | 趙舒雅 | 新利体育官网 |
95 | 2017 | 運動康復與健康 | 上官夢麒 | 山東師範大學 |
96 | 2017 | 運動康復與健康 | 張傳珍 | 新利体育官网 |
97 | 2016 | 運動康復與健康 | 趙娜 | 華東師範大學 |
98 | 2016 | 運動康復與健康 | 李文文 | 山東師範大學 |
99 | 2016 | 運動康復與健康 | 姚秋月 | 雲南農業大學 |
100 | 2016 | 運動人體科學 | 陳瓊 | 太原理工大學 |
101 | 2016 | 運動人體科學 | 徐呈儒 | 新利体育官网 |
102 | 2016 | 運動人體科學 | 徐莘鵬 | 新利体育官网 |
103 | 2016 | 運動康復與健康 | 王利丹 | 新利体育官网 |
4.3省優秀學士學位論文
4.4全國大學生體育產業創新創業大賽
(三等獎(2014級運動人體科學孫鑫,2015年)
4.5校級創新創業大賽
4.6學生技能大賽
4.7省教育學會學生生涯規劃優秀案例
4.8國家級👨🏽🚒、省級大學創新創業訓練計劃項目
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目類型 | 項目負責人 |
1 | 201610457008 | 山東瑞達科技健康有限公司的創建運營 | 國家級 | 創業訓練項目 | 劉宏恩 |
2 | 201610457006 | 運動風險評估及幹預 | 國家級 | 創業訓練項目 | 尹順港 |
3 | 201710457016 | 偏遠山區農村留守兒童義務教育現狀調研與支教 | 國家級 | 創新訓練項目 | 陳涵 |
4 | 201710457018 | 腸道菌群對濟南市歷城區老年人身體健康影響調查分析 | 國家級 | 創新訓練項目 | 李爽 |
5 | 201710457022 | 群體競爭壓力對中小學生認知能力影響的研究 | 國家級 | 創新訓練項目 | 曹玥 |
6 | 201810457006 | 留守兒童♦︎🕴🏻、流動兒童與一般兒童內隱社會認知的比較研究 | 國家級 | 創新訓練項目 | 付坤 |
7 | 201910457002 | 軟組織加壓功能鍛煉對慢性踝關節不穩的康復效果研究 | 國家級 | 創新訓練項目 | 於心潔 |
8 | 201910457006 | 核心穩定性訓練對動態姿勢控製能力及沖擊性落地動作下肢損傷風險的影響 | 國家級 | 創新訓練項目 | 王淩誌 |
9 | 201910457003X | 瑞康運動康復治療工作室 | 國家級 | 創業訓練項目 | 高若琳 |
10 | S202010457002 | 基於智能可穿戴設備的特校智力障礙學生適應性體育教學模式的研發與應用 | 國家級 | 創新訓練項目 | 程維康 |
11 | S202010457003 | 基於三軸加速度計超重/肥胖大學生運動能耗模型的建立及運動監測APP研發 | 國家級 | 創新訓練項目 | 張昊琦 |
12 | S202010457005 | 神經肌肉電刺激對功能性踝關節不穩者落地姿勢穩定性的影響 | 國家級 | 創新訓練項目 | 陳燕麗 |
13 | 202110457006 | 不同足位及座椅高度下學齡期腦癱兒童坐-站 轉移姿勢控製的特異性研究 | 國家級 | 創新訓練項目 | 李冬雪 |
14 | 202110457012 | 靜坐少動大學生大腦執行功能及運動幹預研究:基於fNIRS的研究 | 國家級 | 創新訓練項目 | 劉青旸 |
15 | 202110457016 | “S·H郵差”--點點手指搬運健康 | 國家級 | 創新訓練項目 | 劉佳慧 |
16 | 202110457003 | 老年人在雙任務模式下跨越障礙行走姿勢控製特征研究 | 國家級 | 創新訓練項目 | 劉雯 |
17 | 202110457020 | 千膳私廚—健康管理定製服務/營養調理餐 | 國家級 | 創業訓練項目 | 蔡昭瑾 |
18 | 202110457021 | S·H健行起點運動康復訓練中心 | 國家級 | 創業訓練項目 | 田琛 |
19 | 202110457024 | 濟南飛盤體育文化發展有限公司 | 國家級 | 創業實踐項目 | 周嫻嫻 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目類型 | 項目負責人 |
1 | S201910457004 | 融合教育視域下極限飛盤運動在智力障礙兒童青少年中推廣的實證研究 | 省級 | 創新訓練項目 | 丁旭華 |
2 | S201910457007 | 膝關節肌群等速肌力測試的虛擬仿真教學項目應用 | 省級 | 創新訓練項目 | 馮殿臣 |
3 | S201910457008X | 蒲公英心理工作室——新利体育官网線上線下網絡咨詢教育服務平臺構建 | 省級 | 創業訓練項目 | 高新宇 |
4 | S201910457009S | 山東省高校飛鏢項目推廣 | 省級 | 創業實踐項目 | 劉懿楠 |
5 | S202010457010 | 高強度間歇訓練對12-15歲青少年骨代謝的影響 | 省級 | 創新訓練項目 | 趙嬌 |
6 | S202010457011 | 子女的社會支持對老年人心理健康的影響:子女自我控製的中介作用 | 省級 | 創新訓練項目 | 王琦 |
7 | S202010457014 | 味覺對表情識別的影響 | 省級 | 創新訓練項目 | 曹逸瀟 |
8 | S202010457015 | 老年人跨越障礙行走時大腦前額葉激活模式研究 | 省級 | 創新訓練項目 | 翟騰 |
9 | 202110457005 | 電競運動員體質健康狀況及健康促進策略研究 | 省級 | 創新訓練項目 | 賈玉琳 |
10 | 202110457002 | “健康中國”背景下大學生運動健康信息行為研究 | 省級 | 創新訓練項目 | 王成龍 |
4.9山東省青年誌願服務項目大賽
(2014級運動人體科學李曉晨,2016年)