第九屆省級教育成果獎申報《體育健康類專業應用型人才培養“1345”實踐教學模式的改革與實踐》之教師隊伍水平
發布者:jk
時間🚼🧙🏻♀️:2021-11-28
5.1省級教學/教師團隊
5.2山東省高校創新創業教育導師
5.3外聘兼職教師
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學歷 | 研究方向 |
1 | 王淑榮 | 女 | 教授 | 碩士 | 教育康復 |
2 | 高 凱 | 男 | 主管 | 本科 | 體能訓練 |
3 | 楊 帆 | 男 | 主管 | 碩士 | 運動營養 |
4 | 王敬強 | 男 | 主治醫師 | 本科 | 運動康復 |
5 | 石 剛 | 男 | 副主任醫師 | 本科 | 運動康復 |
6 | 張 娜 | 女 | 主治醫師 | 本科 | 運動康復 |
7 | 郝 亮 | 男 | 主治醫師 | 本科 | 運動康復 |
8 | 淩 雁 | 女 | 副主任醫師 | 博士 | 運動康復 |
9 | 韓文義 | 男 | 副主任醫師 | 本科 | 運動康復 |
10 | 包信通 | 男 | 副主任醫師 | 本科 | 運動康復 |
11 | 宋延雲 | 女 | 主治醫師 | 本科 | 運動康復 |
12 | 郭承軍 | 男 | 主治醫師 | 本科 | 運動康復 |
13 | 徐 青 | 女 | 主治醫師 | 碩士 | 運動康復 |
14 | 顧 瑩 | 女 | 主任醫師 | 本科 | 運動康復 |
15 | 王曉紅 | 女 | 副主任醫師 | 碩士 | 運動康復 |
16 | 楊亞麗 | 女 | 主任醫師 | 本科 | 運動康復 |
17 | 鞠宗華 | 男 | 副主任醫師 | 本科 | 運動康復 |
18 | 劉旭光 | 女 | 主任醫師 | 本科 | 運動心理學 |
19 | 齊登煥 | 女 | 高級教師 | 本科 | 教育康復 |
20 | 尹連春 | 男 | 高級教師 | 本科 | 運動人體科學 |
21 | 閆曉娟 | 女 | 中級 | 本科 | 運動人體科學 |
22 | 梅紅麗 | 女 | 中級 | 本科 | 運動人體科學 |
23 | 張 欣 | 女 | 中級 | 本科 | 運動人體科學 |
24 | 張曉玉 | 男 | 中級 | 本科 | 運動人體科學 |
25 | 王發蘭 | 女 | 高級教師 | 本科 | 運動人體科學 |
26 | 成 林 | 女 | 主管 | 本科 | 運動人體科學 |
27 | 韓君 | 女 | 高級教師 | 碩士 | 運動人體科學 |
28 | 曹虹 | 女 | 中級 | 本科 | 運動人體科學 |
29 | 李國偉 | 女 | 中級 | 本科 | 運動人體科學 |
30 | 周紅省 | 女 | 高級教師 | 碩士 | 運動人體科學 |
31 | 高妍 | 女 | 高級教師 | 碩士 | 運動人體科學 |
32 | 曹光燕 | 女 | 康復治療師 | 碩士 | 矯形器與輔助用具 |
33 | 劉敏 | 女 | 主任醫師 | 碩士 | 康復評定 |
如有疑问请联系新利体育在线客服